Gemeinschaftsarbeit 2026
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| 04.04.2026 | 18.04.2026 | 02.05.2026 | 16.05.2026 |
| 06.06.2026 | 20.06.2026 | 11.07.2026 | 01.08.2026 |
| 29.08.2026 | 19.09.2026 | 10.10.2026 | 24.10.2026 |
| Garten 17 / 37 / 42 | Garten 17 / 37 / 42 | Garten 17 / 37 / 42 | Garten 17 / 37 / 42 |
| Garten 22 / 25 / 29 / 32 | Garten 22 / 25 / 29 / 32 | Garten 22 / 25 / 29 / 32 | Garten 22 / 25 / 29 / 32 |
| Garten 4 | Garten 2 | Garten 10 | Garten 1 |
| Garten 5 | Garten 6 | Garten 12 | Garten 9 |
| Garten 7 | Garten 19 | Garten 16 | Garten 14 |
| Garten 8 | Garten 20 | Garten 21 | Garten 18 |
| Garten 13 | Garten 26 | Garten 24 | Garten 36 |
| Garten 27 | Garten 33 | Garten 34 | Garten 40 |
| Garten 30 | Garten 39 | Garten 35 | |
| Garten 14 (8 Std aus 2025) | Garten 41 | Garten 6 (4 Std aus 2025) |
| Arbeitsobmann Ergül Coskun 0172 2726979 |
Änderungen des Planes sind dem Vorstand vorbehalten.
!! Nicht aufgeführte Gärten sind entweder befreit oder anders eingesetzt. Jeder hat sich zu informieren und zu melden wenn sein Name nicht sichtbar oder er nicht eingeteilt ist. Für den Einsatz zur Gemeinschaftsarbeit besteht Erscheinungspflicht. Je Garten darf nur ein Mitglied und wenn irgend möglich ein männliches Mitglied (schwere Arbeiten) am Arbeitstag teilnehmen. Bei Verhinderung muss dies dem Arbeitsobmann oder einem Vorstandsmitglied mindestens drei Tage vorher bekanntgegeben werden. Bei Nichteinhaltung wird das als Fehlstunden gewertet und mit 50,00 € berechnet. Bei Regen kann der Einsatz um eine Woche verschoben werden. Dies entscheidet der Arbeitsobmann. Änderungen des Planes sind dem Vorstand vorbehalten!!