Reinigungsplan 2022
Reinigungsplan mit Namen im Mitgliederbereich/Dokumente.
Garten | von | bis |
2 | 26. Mrz | 02. Apr |
3 | 02. Apr | 09. Apr |
4 | 09. Apr | 16. Apr |
5 | 16. Apr | 23. Apr |
6 | 23. Apr | 30. Apr |
7 | 30. Apr | 07. Mai |
8 | 07. Mai | 14. Mai |
9 | 14. Mai | 21. Mai |
10 | 21. Mai | 28. Mai |
11 | 28. Mai | 04. Jun |
12 | 04. Jun | 11. Jun |
13 | 11. Jun | 18. Jun |
14 | 18. Jun | 25. Jun |
15 | 25. Jun | 02. Jul |
16 | 02. Jul | 09. Jul |
17 | 09. Jul | 16. Jul |
18 | 16. Jul | 23. Jul |
19 | 23. Jul | 30. Jul |
20 | 30. Jul | 06. Aug |
21 | 06. Aug | 13. Aug |
22 | 13. Aug | 20. Aug |
23 | 20. Aug | 27. Aug |
24 | 27. Aug | 03. Sep |
25 | 03. Sep | 10. Sep |
26 | 10. Sep | 17. Sep |
27 | 17. Sep | 24. Sep |
28 | 24. Sep | 01. Okt |
29 | 01. Okt | 08. Okt |
30 | 08. Okt | 15. Okt |
31 | 15. Okt | 22. Okt |
32 | 22. Okt | 29. Okt |
Die Endreinigung ist jeweils bis 13:00 Uhr durchzuführen.
Nicht oder mangelhaft ausgeführte Reinigung wird mit 25,00 € in Rechnung gestellt.